Wachauer Weinfrühling
Entdecken Sie die Kulturlandschaft Wachau beim Wachauer Weinfrühling. Von 10 – 18 Uhr können Sie an beiden Tagen alle teilnehmenden Winzerbetriebe mit Ihrem Weinfrühlings-Band besuchen und die dort angebotenen Weine des neuen Jahrgangs verkosten. Das Weinfrühlings-Band ist bei allen teilnehmenden Winzern und in der Wachaubahn beim Zugpersonal erhältlich. Es berechtigt Sie außerdem
zur Benützung der u.a. Zusatzzüge für die An- und Abreise zur „Steinfeder-Night“ am 3. Mai im Schloss Spitz. Weitere Informationen unter www.vinea-wachau.at/weinfruehling
Fahrplan Weinfrühling 03. & 04. Mai 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Franz-Josefs-Bf | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 21:00 | |
Krems a. d. Donau | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 22:08 | |
St. Pölten Hbf | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 21:06 | 23:06 |
Krems a. d. Donau | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | 21:41 | 23:41 |
nur am 03.05. | nur am 03.05. | nur am 04.05. | ||||||||
Krems a. d. Donau | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 16:18 | 17:18 | 18:48 | 22:18 | 00:03 |
x Krems Campus-Kunstmeile | 09:20 | 10:10 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 16:20 | 17:20 | 18:50 | 22:20 | 00:05 |
Stein-Mautern | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 16:23 | 17:23 | 18:53 | 22:23 | 00:08 |
x Unterloiben | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 16:28 | 17:28 | 18:58 | 22:28 | 00:13 |
Dürnstein-Oberloiben | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 16:31 | 17:31 | 19:01 | 22:31 | 00:16 |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 09:38 | 10:43 | 11:38 | 12:43 | 13:38 | 16:38 | 17:38 | 19:08 | 22:38 | 00:23 |
x Wösendorf-Joching | 09:41 | 10:46 | 11:41 | 12:46 | 13:41 | 16:41 | 17:41 | 19:11 | 22:41 | 00:26 |
Spitz a.d. Donau | 09:46 | 10:51 | 11:46 | 12:51 | 13:46 | 16:46 | 17:46 | 19:15 | 22:45 | 00:30 |
x Schwallenbach | 09:50 | 10:55 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 16:50 | 17:50 | |||
x Willendorf i. d. Wachau | 09:53 | 10:58 | 11:53 | 12:58 | 13:53 | 16:53 | 17:53 | |||
x Aggsbach Markt | 09:56 | 11:01 | 11:56 | 13:01 | 13:56 | 16:56 | 18:06 | |||
x Grimsing | 10:01 | 11:06 | 12:01 | 13:06 | 14:01 | 17:01 | 18:11 | |||
Emmersdorf a. d. Donau | 10:05 | 11:10 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 17:05 | 18:15 |
Fahrplan Weinfrühling 03. & 04. Mai 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nur am 03.05. | nur am 03.05. | nur am 04.05. | ||||||||
Emmersdorf a. d. Donau | 10:15 | 11:25 | 12:15 | 14:15 | 14:55 | 17:55 | 18:55 | |||
x Grimsing | 10:18 | 11:28 | 12:18 | 14:18 | 14:58 | 17:58 | 18:58 | |||
x Aggsbach Markt | 10:24 | 11:34 | 12:24 | 14:24 | 15:04 | 18:04 | 19:04 | |||
x Willendorf i. d. Wachau | 10:27 | 11:37 | 12:27 | 14:27 | 15:07 | 18:07 | 19:07 | |||
x Schwallenbach | 10:40 | 11:40 | 12:30 | 14:30 | 15:10 | 18:10 | 19:10 | |||
Spitz a. d. Donau | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 14:35 | 15:15 | 18:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 | 00:35 |
x Wösendorf-Joching | 10:39 | 11:49 | 12:39 | 14:39 | 15:19 | 18:19 | 19:19 | 21:19 | 23:19 | 00:39 |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 10:43 | 11:53 | 12:43 | 14:43 | 15:23 | 18:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 | 00:43 |
Dünrstein-Oberloiben | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:50 | 15:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 00:50 |
x Unterloiben | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:52 | 15:32 | 18:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 | 00:52 |
Stein-Mautern | 10:57 | 12:07 | 12:57 | 14:57 | 15:37 | 18:37 | 19:37 | 21:37 | 23:37 | 00:57 |
x Krems Campus-Kunstmeile | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:59 | 15:39 | 18:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 | 00:59 |
Krems a. d. Donau | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 15:02 | 15:42 | 18:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 | 01:02 |
Krems a. d. Donau | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 18:52 | 19:52 | 21:52 | |||
Wien Franz-Josefs-Bf | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | |||
Krems a. d. Donau | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 19:19 | 22:19 | 00:19 | ||
St. Pölten Hbf. | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 19:54 | 22:54 | 00:54 |
x = Bedarfshalt
Es können auch alle anderen Planzüge benützt werden!
Ticketpreis: € 40,-
im Ticket enthalten:
- Wachaubahn, Donau-Fähren und Wachau-Busse
- Verkostung der angebotenen Weine von über 100 teilnehmenden Winzern
- Gültigkeit an beiden Eventtagen
Wichtiger Hinweis
Beim Kauf eines Wachauer Weinfrühling-Tickets, erhalten Sie das Weinfrühlingsband direkt im Zug bei unserem Zugpersonal. Bitte beachten Sie, dass Sie mit diesem Online-Ticket das Band bei keiner anderen Ausgabestelle abholen können. Wir bitten um Verständnis, dass in der Wachaubahn nur Weinfrühlings-Bänder ausgegeben werden, wenn das Ticket über unseren Webshop oder direkt im Zug erworben wurde.
Angebotszeitraum
- gültig von 03.05.2025 - 04.05.2025