Fahrplan Advent 2024
7. – 22. Dezember 2024 an Sa, So & Ftg
Krems an der Donau - Emmersdorf an der Donau | ||||
---|---|---|---|---|
Wien Franz-Josefs-Bf ab | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Krems an der Donau an | 13:08 | 15:08 | 17:08 | |
St. Pölten Hbf ab | 12:06 | 14:06 | 17:06 | |
Krems an der Donau an | 12:41 | 14:41 | 17:41 | |
R 16958 | R 16966 | R 16968 | ||
Krems an der Donau ab | 13:15 | 15:15 | 17:55 | |
x Krems Campus-Kunstmeile | 13:17 | 15:17 | 17:57 | |
Stein-Mautern | 13:21 | 15:21 | 18:01 | |
x Unterloiben | 13:26 | 15:26 | 18:06 | |
Dürnstein-Oberloiben | 13:30 | 15:30 | 18:10 | |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 13:37 | 15:37 | 18:17 | |
x Wösendorf-Joching | 13:40 | 15:40 | 18:20 | |
Spitz an der Donau | 13:46 | 15:46 | 18:26 | |
x Schwallenbach | 13:50 | 15:50 | 18:30 | |
x Willendorf i. d. Wachau | 13:53 | 15:53 | 18:33 | |
x Aggsbach Markt | 13:56 | 15:56 | 18:36 | |
x Grimsing | 14:01 | 16:01 | 18:41 | |
Emmersdorf an der Donau an | 14:05 | 16:05 | 18:45 |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Emmersdorf an der Donau - Krems an der Donau | ||||
---|---|---|---|---|
R 16959 | R 16967 | R 16969 | ||
Emmersdorf an der Donau ab | 14:15 | 16:55 | 18:55 | |
x Grimsing | 14:18 | 16:58 | 18:58 | |
x Aggsbach Markt | 14:24 | 17:04 | 19:04 | |
x Willendorf i. d. Wachau | 14:27 | 17:07 | 19:07 | |
x Schwallenbach | 14:30 | 17:10 | 19:10 | |
Spitz an der Donau | 14:35 | 17:15 | 19:15 | |
x Wösendorf-Joching | 14:40 | 17:20 | 19:20 | |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 14:44 | 17:24 | 19:24 | |
Dürnstein-Oberloiben | 14:51 | 17:31 | 19:31 | |
x Unterloiben | 14:54 | 17:34 | 19:34 | |
Stein-Mautern | 14:59 | 17:39 | 19:39 | |
x Krems Campus-Kunstmeile | 15:02 | 17:42 | 19:42 | |
Krems an der Donau an | 15:05 | 17:45 | 19:45 | |
Krems an der Donau ab | 15:52 | 17:52 | 19:52 | |
Wien Franz-Josef-Bf an | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
Krems an der Donau ab | 15:19 | 18:19 | 20:19 | |
St. Pölten Hbf an | 15:54 | 18:54 | 20:54 |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.