Fahrplan 2024
Saison von 16. März bis 1. Dezember – jeden SA, SO & Ftg
sowie von 1. Mai bis 3. November – täglich
(Achtung! Sonderfahrplan Wachaumarathon am 15. Sept. 2024)
Bitte beachten Sie auch unseren Adventfahrplan!
Anschlusszüge ÖBB aus Wien bzw. St. Pölten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wien Franz-Josefs-Bf ab | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | |
Krems an der Donau an | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 16:08 | |
St. Pölten Hbf ab | 08:06 | 10:06 | 12:06 | Sa+So 15:06 | Mo-Fr 15:39 |
Krems an der Donau an | 08:41 | 10:41 | 12:41 | Sa+So 15:41 | Mo-Fr 16:13 |
Wachaubahn Krems a.d. Donau - Emmersdorf | |||||
R 16950 | R 16952 | R 16954 | R 16956 | ||
Krems an der Donau ab | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 16:15 | |
x Krems Campus-Kunstmeile | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 16:17 | |
Stein-Mautern | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 16:21 | |
x Unterloiben | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 16:26 | |
Dürnstein-Oberloiben | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 16:30 | |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 16:37 | |
x Wösendorf-Joching | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 16:40 | |
Spitz an der Donau | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 16:46 | |
x Schwallenbach | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 16:50 | |
x Willendorf i. d. Wachau | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 16:53 | |
x Aggsbach Markt | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 16:56 | |
x Grimsing | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 17:01 | |
Emmersdorf an der Donau an | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | |
Emmersdorf Bf-Vorplatz ab | 10:15 | 12:15 | 14:35 | 17:35 | |
Melk Kremser Straße | 10:22 | 12:22 | 14:42 | 17:42 | |
Melk Bf-Vorplatz | 10:30 | 12:30 | 14:45 | an 17:45 | |
Schallaburg an | 10:40* | 12:40* | 14:55* |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
* Bus verkehrt im Abschnitt Melk – Schallaburg nur im Zeitraum von 1. Mai – 3. November 2024: Informationen unter anachb.vor.at
Emmersdorf an der Donau - Krems an der Donau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schallaburg ab | 09:45* | 11:45* | 14:05* | 17:05* | ||
Melk Bf-Vorplatz | 09:55 | 11:55 | 14:25 | 17:25 | ||
Melk Kremser Straße | 09:57 | 11:57 | 14:27 | 17:27 | ||
Emmersdorf Bf-Vorplatz an | 10:05 | 12:05 | 14:35 | 17:35 | ||
Wachaubahn Emmersdorf - Krems a. d. Donau | ||||||
R 16951 | R 16953 | R 16955 | R 16957 | |||
Emmersdorf an der Donau ab | 10:15 | 12:15 | 14:55 | 17:55 | ||
x Grimsing | 10:18 | 12:18 | 14:58 | 17:58 | ||
x Aggsbach Markt | 10:24 | 12:24 | 15:04 | 18:04 | ||
x Willendorf i. d. Wachau | 10:27 | 12:27 | 15:07 | 18:07 | ||
x Schwallenbach | 10:30 | 12:30 | 15:10 | 18:10 | ||
Spitz an der Donau | 10:35 | 12:35 | 15:15 | 18:15 | ||
x Wösendorf-Joching | 10:40 | 12:40 | 15:20 | 18:20 | ||
Weißenkirchen i. d. Wachau | 10:44 | 12:44 | 15:24 | 18:24 | ||
Dürnstein-Oberloiben | 10:51 | 12:51 | 15:31 | 18:31 | ||
x Unterloiben | 10:54 | 12:54 | 15:34 | 18:34 | ||
Stein-Mautern | 10:59 | 12:59 | 15:39 | 18:39 | ||
x Krems Campus-Kunstmeile | 11:02 | 13:02 | 15:42 | 18:42 | ||
Krems an der Donau an | 11:05 | 13:05 | 15:45 | 18:45 | ||
Anschlusszüge ÖBB nach Wien bzw. St. Pölten | ||||||
Krems an der Donau ab | Mo-Fr 11:22 | Sa+So 11:52 | Mo-Fr 13:22 | Sa+So 13:52 | 15:52 | 18:52 |
Wien Franz-Josef-Bf an | Mo-Fr 12:30 | Sa+So 13:00 | Mo-Fr 14:30 | Sa+So 15:00 | 17:00 | 20:00 |
Krems an der Donau ab | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 19:19 | ||
St. Pölten Hbf an | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 19:54 |
x = Bedarfshalt: Bitte rechtzeitig Haltewunschtaste drücken!
* Bus verkehrt im Abschnitt Melk – Schallaburg nur im Zeitraum von 1. Mai – 3. November 2024: Informationen unter anachb.vor.at
Fahrten der Wachaubahn zählen zum beschränkten öffentlichen Verkehr: es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht.