Adventní jízdní řád 2025
Krems an der Donau - Spitz an der Donau: so, ne a svátky od 6 . - 21. prosince 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Vídeň Franz-Josefs-Bf od | 13:00 | 15:00 | 17:00 | |
Krems an der Donau an | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |
St. Pölten hlavní nádraží od | 12:06 | 14:06 | 17:06 | |
Krems an der Donau an | 12:41 | 14:41 | 17:41 | |
R 16990 ![]() | R 16992 ![]() | R 16994 ![]() | ||
Krems an der Donau od | 14:18 | 16:18 | 18:18 | |
x Krems Campus Art Mile | 14:20 | 16:20 | 18:20 | |
Stein-Mautern | 14:23 | 16:23 | 18:23 | |
x Unterloiben | 14:28 | 16:28 | 18:28 | |
Dürnstein-Oberloiben | 14:31 | 16:31 | 18:31 | |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 14:38 | 16:38 | 18:38 | |
x Wösendorf-Joching | 14:41 | 16:41 | 18:41 | |
Špice na Dunaji | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
x = Požadavek na zastavení: Stiskněte včas tlačítko požadavku na zastavení!
Spitz an der Donau - Krems an der Donau: so, ne a svátky od 6 . - 21. prosince 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
R 16991 ![]() | R 16993 ![]() | R 16995 ![]() | ||
Špice na Dunaji | 15:15 | 17:15 | 19:15 | |
x Wösendorf-Joching | 15:19 | 17:19 | 19:19 | |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 15:23 | 17:23 | 19:23 | |
Dürnstein-Oberloiben | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |
x Unterloiben | 15:32 | 17:32 | 19:32 | |
Stein-Mautern | 15:37 | 17:37 | 19:37 | |
x Krems Campus Art Mile | 15:39 | 17:39 | 19:39 | |
Krems an der Donau an | 15:42 | 17:42 | 19:42 | |
Krems an der Donau od | 15:52 | 17:52 | 19:52 | |
Vídeň Franz-Josef-Bf an | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
Krems an der Donau od | 16:19 | 18:19 | 20:19 | |
St. Pölten hlavní nádraží do | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
x = Požadavek na zastavení: Stiskněte včas tlačítko požadavku na zastavení!
Jízdy na Wachauské železnici se považují za omezenou veřejnou dopravu: neplatí pro ně žádné provozní, jízdní, tarifní ani přepravní povinnosti.