Wachauer Weinfrühling
Entdecken Sie die Kulturlandschaft Wachau beim Wachauer Weinfrühling. Von 10 – 18 Uhr können Sie an beiden Tagen alle teilnehmenden Winzerbetriebe mit Ihrem Weinfrühlings-Band besuchen und die dort angebotenen Weine des neuen Jahrgangs verkosten. Das Weinfrühlings-Band ist bei allen teilnehmenden Winzern und in der Wachaubahn beim Zugpersonal erhältlich. Es berechtigt Sie außerdem
zur Benützung der u.a. Zusatzzüge für die An- und Abreise zur „Steinfeder-Night“ am 3. Mai im Schloss Spitz. Weitere Informationen unter www.vinea-wachau.at/weinfruehling
Pauschalpreis | Hin- & Rückfahrt inkl. Weinfrühlings-Band | |
---|---|
Erwachsene | € 40,- |
Für Mitreisende ohne Weinfrühlingsband gelten die normalen Fahrpreise der Wachaubahn. Die NÖ-CARD wird anerkannt.
Für die Anreise zur Steinfeder-Night im Schloss Spitz am 3. Mai werden Zusatzzüge ab/bis Krems angeboten. Auch diese können mit dem Weinfrühlings-Band kostenfrei benützt werden.
Fahrplan Zusatzzüge
Anschlusszüge | |||
Wien Franz-Josefs-Bf | 21:00 | ||
Krems a.d. Donau | 22:08 | ||
St. Pölten Hbf | 21:06 | 23:06 | |
Krems a. d. Donau | 21:41 | 23:41 | |
Krems a. d. Donau - Spitz. a. d. Donau | 3. Mai | 4. Mai | |
---|---|---|---|
R 16958 | R 16962 | R 16964 | |
Krems a. d. Donau | 18:48 | 22:18 | 00:03 |
x Krems Campus-Kunstmeile | 18:50 | 22:20 | 00:05 |
Stein-Mautern | 18:53 | 22:23 | 00:08 |
x Unterloiben | 18:58 | 22:28 | 00:13 |
Dürnstein-Oberloiben | 19:01 | 22:31 | 00:16 |
Weißenkirchen i. d. Wachau | 19:08 | 22:38 | 00:23 |
x Wösendorf-Joching | 19:11 | 22:41 | 00:26 |
Spitz a. d. Donau | 19:15 | 22:45 | 00:30 |
Spitz a. d. Donau - Krems a. d. Donau | 3. Mai | 4. Mai | |
---|---|---|---|
R 16961 | R 16963 | R 16965 | |
Spitz a. d. Donau | 21:15 | 23:15 | 00:35 |
x Wösendorf-Joching | 21:19 | 23:19 | 00:39 |
Dürnstein-Oberloiben | 21:30 | 23:30 | 00:50 |
x Unterloiben | 21:32 | 23:32 | 00:52 |
Stein-Mautern | 21:37 | 23:37 | 00:57 |
x Krems Kampus-Kunstmeile | 21:39 | 23:39 | 00:59 |
Krems a. d. Donau | 21:42 | 23:42 | 01:02 |
Anschlusszüge | |||
Krems a. d. Donau | 21:52 | ||
Wien Franz-Josefs-Bf | 23:00 | ||
Krems a. d. Donau | 22:19 | 00:19 | |
St. Pölten Hbf. | 22:54 | 00:54 |
x = Bedarfshalt
Es können auch alle anderen Planzüge benützt werden!
Angebotszeitraum
- gültig von 03.05.2025 - 04.05.2025